Il-parametri tal-parti tat-tisħin |
Numru taż-żona tat-tisħin | Numru ta' żoni ta' tisħin 'il fuq 8/'l isfel 8 |
Numru taż-żona tat-tkessiħ | Numru ta’ żoni ta’ tkessiħ Fuq 1/T’isfel 1 |
Il-mod tat-tisħin ta 'fuq | Metodu ta 'tisħin ta' fuq: arja sħuna sħiħa |
Il-mod tat-tisħin tal-qiegħ | Metodu ta 'tisħin aktar baxx: arja sħuna sħiħa |
Parametri tal-parti tat-trasport |
Wisa 'massimu tal-PCB | ferrovija tal-gwida tal-wisa 'massimu tal-PCB 50-350mm, ċinturin tal-malji 400mm |
Direzzjoni tat-trasport | Direzzjoni tat-trasport L → R xellug → lemin |
Veloċità taċ-ċineg tal-conveyor | Għoli taċ-ċinturin tat-trasport: ċinturin tal-malji 875 ± 20mm, 900 ± 20mm |
Mod ta 'trażmissjoni | Metodu ta 'trażmissjoni: trasmissjoni tan-netwerk + trasmissjoni tal-katina |
Veloċità taċ-ċineg tal-conveyor | Veloċità taċ-ċinturin tat-trasport 300-2000mm/Min |
Parametri tal-parti tat-trasport |
Il-provvista tal-enerġija | Provvista ta 'enerġija 5-wire 3-phase 380V 50/60Hz |
Ibda l-qawwa | Qawwa tal-bidu 35Kw |
Xogħol normali kkunsmat enerġija | Konsum normali ta 'enerġija tax-xogħol Approx.65Kw |
Ħin tat-tisħin | Ħin tat-tisħin madwar 15-20 minuta |
Il-firxa tal-kontroll tat-temperatura | Firxa ta 'kontroll tat-temperatura: Temperatura tal-kamra -300 ℃ Karatteristika tat-temperatura tal-kamra -300 ℃ |
Modalità ta 'kontroll tat-temperatura | Metodu ta 'kontroll tat-temperatura: kontroll sħiħ tal-kompjuter PID b'ċirku magħluq, drive SSR |
Il-mod ta 'kontroll tal-magna kollha | Metodu ta 'kontroll tal-magna sħiħa: kompjuter PC + kontroll PLC |
Il-preċiżjoni tal-kontroll tat-temperatura | Preċiżjoni tal-kontroll tat-temperatura ± 1 ℃ |
Id-devjazzjoni tad-distribuzzjoni tat-temperatura tal-PCB | Devjazzjoni tad-distribuzzjoni tat-temperatura tal-bord tal-PCB ± 1-2 ℃ |
Mod ta 'tkessiħ | Metodu ta 'tkessiħ Magna ta' l-arja: tkessiħ ta 'l-arja |
Allarm anormali | Temperatura anormali tal-allarm anormali (għolja jew baxxa wara temperatura kostanti) |
Dawl bi tliet kuluri | Dawl ta 'tliet kuluri li jindika dawl tas-sinjal ta' tliet kuluri: isfar - żieda fit-temperatura;Aħdar - temperatura kostanti;Aħmar - Anormali |
Il-parametru tal-ġisem |
Piż | Piż Approv.1300Kg |
Dimensjonijiet tal-installazzjoni (mm) | Daqs ġenerali (mm) L4600 × W900 × H1450 |
Rekwiżiti ta' l-arja ta' l-egżost | Rekwiżit tal-volum tal-arja tal-egżost: 8 metri kubi kull minuta, 2 kanali b'dijametru ta 'inqas minn 180mm |